09 July, 2008
Applications
TV set Monitor,Telephone,Computer
Part Number | Chip | Lens Color | VF(V)If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Angle 21/2 | ||||
Material | Emitted Color | Wave Length D(nm) | Min | Max | Min | Max | |||
T-1 3/4 (5mm) Round LED (15Deg) | |||||||||
503RAC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 1000 | 2500 | 10-15 |
503RBC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503RCC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4500 | 6200 | 10-15 |
503RDC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 10000 | 13000 | 10-15 |
503OBC | AlGaInP | Orange | 610-620 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503ABC | AlGaInP | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503YAC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 1000 | 2500 | 10-15 |
503YBC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503YCC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4500 | 6200 | 10-15 |
503YDC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 10000 | 13000 | 10-15 |
503G2AC | InGaN | Green | 495-510 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 10000 | 15000 | 10-15 |
503G4AC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 7000 | 10-15 |
503G4BC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 10000 | 15000 | 10-15 |
503G5SC | AlGaInP | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 1000 | 2000 | 10-15 |
503BAC | InGaN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 2800 | 10-15 |
503BBC | InGaN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2500 | 4200 | 10-15 |
503BCC | InGaN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 6000 | 9000 | 10-15 |
503WAC | InGaN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 6000 | 9000 | 10-15 |
503WBC | InGaN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 10000 | 12000 | 10-15 |
503WCC | InGaN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 15000 | 20000 | 10-15 |
T-1 3/4 (5mm) Round LED (50Deg) | |||||||||
505RAC | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 500 | 1200 | 40-50 |
505RBC | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505RCC | GaAllnP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 2000 | 3000 | 40-50 |
505RDC | GaAllnP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505OBC | GaAllnP | Orange | 610-620 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505ABC | GaAllnP | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505YAC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 500 | 1200 | 40-50 |
505YBC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505YCC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 2500 | 3500 | 40-50 |
505YDC | GaAsP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505G2AC | InGaN | Green | 495-510 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505G4AC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 3000 | 40-50 |
505G4BC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505G5SC | GaAsP/GaP | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 500 | 1200 | 40-50 |
505BAC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505BBC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 3000 | 40-50 |
505BCC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 3000 | 4000 | 40-50 |
505WAC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 3000 | 4000 | 40-50 |
505WBC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 7000 | 40-50 |
505WCC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 8000 | 12000 | 40-50 |
Website: http://www.rbelectronic.com/
Email: rbelectronic@hotmail.com
Sales@rbelectronic.com
07 July, 2008
Applications
Automotive Lighting -Rear Combination Lamps -Front Turn Signal Lamps -High Mount Stop Lamps . Electronic Signs and Signals. Special Lighting application
Part Number | Chip | Lens Color | VF(V)If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Angle 2θ1/2 | ||||
Material | Emitted Color | Wave Length λD(nm) | Min | Max | Min | Max | |||
112RCC | GaAllnP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1500 | 3200 | 80-100 |
112RDC | GaAllnP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 3000 | 4300 | 80-100 |
112YCC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1500 | 3200 | 80-100 |
112YDC | GaAsP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 3000 | 4300 | 80-100 |
112G4AC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 1800 | 3500 | 80-100 |
112G4BC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 3500 | 5000 | 80-100 |
112BBC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 1300 | 3000 | 80-100 |
112BCC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2600 | 4000 | 80-100 |
112WBC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 3500 | 80-100 |
1112WCC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 3800 | 5400 | 80-100 |
03 July, 2008
Applications
1) Widely used in advertisement and cabaret application .
2) Ideal for architectural and landscape lighting .
3) Edge-lighting of transparent or diffused materials .
4) Path and contour marking .
5) Emergency/rescue signs .
| Part NO. | Color | Number of LED | Angle | Working Voltage | Power(W) | Working Current(mA) | Intensity(LM) | Size |
| RB-M11WN1W-PA | White | 1 | 30-80 | DC12/5V | 1 | 280-320 | 30-65 | φ 35*20mm |
| RB-M11RN1W-PA | Red | 1 | 30-80 | DC12/5V | 1 | 280-320 | 35-40 | φ 35*20mm |
| RB-M11YN1W-PA | Yellow | 1 | 30-80 | DC12/5V | 1 | 280-320 | 35-40 | φ 35*20mm |
| RB-M11BN1W-PA | Blue | 1 | 30-80 | DC12/5V | 1 | 280-320 | 25-30 | φ 35*20mm |
| RB-M11GN1W-PA | Green | 1 | 30-80 | DC/5V | 1 | 280-320 | 35-40 | φ 35*20mm |
01 July, 2008
Applications
TV set Monitor,Telephone,Computer
Part Number | Chip | Lens Color | VF(V)If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Angle 21/2 | ||||
Material | Emitted Color | Wave Length D(nm) | Min | Max | Min | Max | |||
T-1 3/4 (5mm) Round LED (15Deg) | |||||||||
503RAC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 1000 | 2500 | 10-15 |
503RBC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503RCC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4500 | 6200 | 10-15 |
503RDC | AlGaInP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 10000 | 13000 | 10-15 |
503OBC | AlGaInP | Orange | 610-620 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503ABC | AlGaInP | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503YAC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 1000 | 2500 | 10-15 |
503YBC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 2000 | 4500 | 10-15 |
503YCC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4500 | 6200 | 10-15 |
503YDC | AlGaInP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 10000 | 13000 | 10-15 |
503G2AC | InGaN | Green | 495-510 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 10000 | 15000 | 10-15 |
503G4AC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 7000 | 10-15 |
503G4BC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 10000 | 15000 | 10-15 |
503G5SC | AlGaInP | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9 | 2.3 | 1000 | 2000 | 10-15 |
503BAC | InGaN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 2800 | 10-15 |
503BBC | InGaN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2500 | 4200 | 10-15 |
503BCC | InGaN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 6000 | 9000 | 10-15 |
503WAC | InGaN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 6000 | 9000 | 10-15 |
503WBC | InGaN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 10000 | 12000 | 10-15 |
503WCC | InGaN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 15000 | 20000 | 10-15 |
T-1 3/4 (5mm) Round LED (50Deg) | |||||||||
505RAC | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 500 | 1200 | 40-50 |
505RBC | GaAsP/GaP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505RCC | GaAllnP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 2000 | 3000 | 40-50 |
505RDC | GaAllnP | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505OBC | GaAllnP | Orange | 610-620 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505ABC | GaAllnP | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505YAC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 500 | 1200 | 40-50 |
505YBC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505YCC | GaAsP/GaP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 2500 | 3500 | 40-50 |
505YDC | GaAsP | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505G2AC | InGaN | Green | 495-510 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505G4AC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 3000 | 40-50 |
505G4BC | InGaN | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 5000 | 40-50 |
505G5SC | GaAsP/GaP | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9 | 2.5 | 500 | 1200 | 40-50 |
505BAC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 1000 | 2000 | 40-50 |
505BBC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 2000 | 3000 | 40-50 |
505BCC | InGaAlN | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9 | 3.5 | 3000 | 4000 | 40-50 |
505WAC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 3000 | 4000 | 40-50 |
505WBC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 4000 | 7000 | 40-50 |
505WCC | InGaAlN | White |
| Water Clear | 2.9 | 3.5 | 8000 | 12000 | 40-50 |
Website: http://www.rbelectronic.com/
Email: rbelectronic@hotmail.com
Sales@rbelectronic.com
30 June, 2008
Typical Applications :
Entertainment lighting , Architectural lighting , Landscape lighting ,
Bollards/Security/Garden lighting , Interior Commercial lighting.
Code | Color | WLT/CCT | Input Voltage | LED | Typical Luminous Flux(lm) | View ANGLE |
| MR16-4W | Pure White | 6000-6500K | 12-14V DC | 3pcs one Watt | 180lm@350mA | 30° |
Website: http://www.rbelectronic.com/
Email: rbelectronic@hotmail.com
Sales@rbelectronic.com
21 April, 2008
Rank Bright Development Co., LTD Co.,Ltd.
Our factory is located in the Shangdong Province of the mainland China with the area of 1,500 square meter, with 5 production lines. Our major LED products including LED lamp packaging such as through-hole LED lamps, Super Flux LED, SMD LED, high power LED and so on. With seven years development, our LED throughput have reach to 40KK LED pcses per month.We are enjoying the easy material sourcing channels and convenient transportations.
21 April, 2008